Data (10)
Find, filter and search for any containers in your system.
Storage | Summary | Writes | Reads | Badges | |
---|---|---|---|---|---|
Analytics database for fraud detection patterns, risk scoring, and transaction analysis | No badges documented | Visualiser → | |||
Authoritative database for product inventory levels, warehouse stock, and inventory movements | No badges documented | Visualiser → | |||
Projection of stock levels from Inventory domain | No badges documented | Visualiser → | |||
Object storage for trained ML models, model artifacts, and versioned fraud detection models | No services documented | No badges documented | Visualiser → | ||
Message queue for asynchronous notification delivery across email, SMS, and push channels | No services documented | No badges documented | Visualiser → | ||
Long-term storage of order documents, receipts, and metadata files | No badges documented | Visualiser → | |||
No badges documented | Visualiser → | ||||
High-performance cache for payment session data and idempotency checks | No badges documented | Visualiser → | |||
Primary database for payment transactions and payment method records | No badges documented | Visualiser → | |||
Primary database for subscription plans, user subscriptions, and recurring billing cycles | No badges documented | Visualiser → |
Page
1 of 1| Go to page: